Для того, чтобы написать статью, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте

Вход

KubokSRSR

  У К Ф И В Н П М Пен.
1 Спартак (Москва) 15 10 5 18 10 4 4 25-16 1-5
2 Динамо (Киев) 10 9 1 10 8 1 1 23-9 4-2
3 Торпедо (Москва) 15 6 9 16 5 2 9 13-21 5-1
4 Динамо (Москва) 11 6 5 11 6 1 4 17-12 4-5
5 ЦСКА (Москва) 8 5 3 8 5 0 3 13-12 -
6 Шахтёр (Донецк) 8 4 4 8 4 0 4 11-9 -
7 Динамо (Тбилиси) 8 2 6 8 1 1 6 12-18 5-4
8 Арарат (Ереван) 4 2 2 4 2 0 2 5-7 -
9 Локомотив (Москва) 3 2 1 3 2 0 1 4-6 -
10 СКА (Ростив-на-Дону) 3 1 2 4 1 1 2 4-5 -
11 Зенит (Ленинград) 3 1 2 3 1 0 2 3-6 -
12 Металлист (Харьков) 2 1 1 2 1 0 1 2-1 -
13 Карпаты (Львов) 1 1 0 1 1 0 0 2-1 -
14 Днепр (Днепропетровск) 1 1 0 1 1 0 0 1-0 -
15 Динамо (Минск) 2 0 2 3 0 2 1 4-5 2-4
16 Крылья Советов (Куйбышев) 2 0 2 2 0 0 2 0-2 -
17 Заря (Ворошиловград) 2 0 2 2 0 0 2 1-5 -
18 Электрик (Ленинград) 1 0 1 1 0 0 1 2-3 -
19 Команда города Калинина 1 0 1 1 0 0 1 1-2 -
20 Пахтакор (Ташкент) 1 0 1 1 0 0 1 0-1 -
21 Знамя Труда (Орехово-Зуево) 1 0 1 1 0 0 1 0-2 -
ВСЕГО 102 51 51 108 48 12 48 143 21

У - выход в финал

К - победа в Кубке
Ф - проигрыш в финале
И - игры в финалах
Пен. - пенальти

 Arsenal Barsa Bavaria DinamoJouveLiverpoolMilanMJUPSGRealRoma

Argentbig  Brazilbig  Englend  France big  Urugvaj Germania  Itali  Niderlandy  Portug  Spaine  Ukraine